ELS Modüler Online UPS (600 - 1200kVA)
ELSIPOWER 600–1200 kVA modüler online UPS; 4U yüksekliğinde 100 kVA güç modülleriyle 600, 800, 1000 ve 1200 kVA kapasite sunar. Üç seviyeli teknolojiyle %97,5’e, Super ECO modunda %99’a varan verim, N+X yedeklilik, çalışırken modül değişimi ve lityum akü desteği ile orta ve büyük ölçekli veri merkezlerinin kritik yüklerini korur.
- Yüksek Verim: Üç seviyeli teknolojiyle %97,5’e kadar; Super ECO modunda %99’a kadar verimlilik.
- Modüler ve Ölçeklenebilir: 100 kVA / 4U güç modülleri; 600 – 1200 kVA kabin seçenekleri.
- N+X Yedeklilik: Modül seviyesinden ünite seviyesine kapsamlı yedeklilik.
- Kesintisiz Bakım: Modüller, kritik yükler devredeyken değiştirilebilir (hot-swap).
Teklif Al butonu e-posta uygulamanızı hazır mesajla açar: elsi@elsi.com.tr · 0212 210 75 51
- Türkiye geneli kurulum
- 7/24 teknik servis
- 1978’den beri
Ürün özellikleri
- Yüksek Verim: Üç seviyeli teknolojiyle %97,5’e kadar; Super ECO modunda %99’a kadar verimlilik.
- Modüler ve Ölçeklenebilir: 100 kVA / 4U güç modülleri; 600 – 1200 kVA kabin seçenekleri.
- N+X Yedeklilik: Modül seviyesinden ünite seviyesine kapsamlı yedeklilik.
- Kesintisiz Bakım: Modüller, kritik yükler devredeyken değiştirilebilir (hot-swap).
- Lityum Akü Desteği: Kurşun-asit ve lityum-iyon akülerle esnek akü yapılandırması.
- Akıllı İzleme: Kritik bileşenler için izleme, erken uyarı ve arıza kayıtları.
- Kullanıcı Dostu Ekran: 10 inç renkli dokunmatik LCD ile anlaşılır sistem ve alarm bilgileri.
- Gelişmiş Haberleşme: RS485, USB, CAN ve programlanabilir kuru kontak; SNMP, AS400 ve SMS opsiyonel.
Kullanım alanları
- Büyük ve orta ölçekli veri merkezleri
- Kolokasyon ve bulut veri merkezleri
- Telekom ana santralleri ve baz istasyonu merkezleri
- Hastaneler ve sağlık kampüsleri
- Bankacılık ve finans merkezleri
- Havalimanı, metro ve ulaşım altyapıları
- Fabrikalar ve kritik üretim hatları
- Kamu kurumları ve acil durum merkezleri
- Enerji, petrokimya ve altyapı tesisleri
- Kurumsal genel merkezler ve plazalar
Teknik özellikler
| Teknoloji | Online çift çevrim, modüler; üç seviyeli; 3 faz giriş / 3 faz çıkış |
|---|---|
| Kapasite seçenekleri | 600 kVA (6 x 100 kVA) · 800 kVA (8 x 100 kVA) · 1000 kVA (10 x 100 kVA) · 1200 kVA (12 x 100 kVA) |
| Güç modülü | 100 kVA, 4U, hot-swap |
| Bypass modülü | 600 kVA’da 1, 800 – 1200 kVA’da 2 adet |
| Giriş | 3 faz + N + PE; 380/400/415 VAC (faz-faz), 50/60 Hz |
| Giriş gerilim aralığı | Tam yükte 323 – 478 VAC; 138 – 323 VAC doğrusal kapasite düşümü ile |
| Giriş frekansı | 40 – 70 Hz |
| Giriş güç faktörü | > 0,99 |
| Giriş THDi | < %3 (%100 doğrusal yükte) |
| Bypass | 380/400/415 VAC; gerilim aralığı ayarlanabilir (varsayılan -%20 / +%15); frekans ±1 / ±3 / ±5 Hz |
| Çıkış | 380/400/415 VAC, 50/60 Hz |
| Çıkış güç faktörü | 1 |
| Gerilim regülasyonu | ±%1 |
| Frekans hassasiyeti | ±%0,1 |
| Çıkış THDu | Doğrusal yükte < %1 / doğrusal olmayan yükte < %5 |
| Dinamik toparlanma | < 20 ms |
| Aşırı yük | < %110 1 saat, %110 – 125 10 dk, %125 – 150 1 dk, > %150 200 ms |
| Akü | ±240 VDC; kurşun-asit ve lityum-iyon uyumlu; şarj hassasiyeti ±%1; şarj kapasitesi çıkış aktif gücünün %15’ine kadar |
| Verim | Normal modda %97,5’e kadar / akü modunda %96 / Super ECO modunda %99’a kadar |
| Ekran | Renkli dokunmatik LCD + LED |
| Haberleşme | RS485, USB, CAN, programlanabilir kuru kontak |
| Opsiyonlar | SNMP, AS400, paralel kit, SPD, tek giriş kiti, LBS, SMS, RS485 genişletme kartı |
| Çalışma sıcaklığı | 0 – 40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 – 70 °C |
| Bağıl nem | %0 – 95 (yoğuşmasız) |
| Gürültü | %100 yükte 75 dB / %45 yükte 70 dB |
| Standartlar | IEC/EN 62040-1 (güvenlik), IEC/EN 62040-2 (EMC), IEC/EN 62040-3 (performans) |
| Kabin ölçüleri (G x D x Y) | 600 kVA 1000 x 1100 x 2000 mm · 800 / 1000 kVA 1200 x 1100 x 2000 veya 1800 x 1100 x 2000 mm · 1200 kVA 1200 x 1100 x 2100 veya 2000 x 1100 x 2000 mm |
| Kabin ağırlığı | 600 kVA 400 kg · 800 kVA 590 / 890 kg · 1000 kVA 620 / 940 kg · 1200 kVA 657 / 760 / 1150 kg |
| Güç modülü ölçüsü (G x D x Y) | 440 x 795 x 174 mm |
| Güç modülü ağırlığı | 53,5 kg |
ELS Modüler Online UPS (600 - 1200kVA) için teklif alın
Güç ihtiyacınızı ve adedi iletin; mühendislerimiz doğru yapılandırmayı önersin, teklifinizi aynı gün hazırlayalım.



